
| 索??引??号: 13567018/2025-06468 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 平泉市市场监督管理局 |
| 成文日期: 2025-12-10 | 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
| 2025年平泉市市场监督管理局食品抽检结果公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产日期或批号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 型号规格 | 检验完成日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 检验机构 | 校园/周边 |
| 1 | 纯牛奶 | XBJ25130881120438719ZX | 2025-10-25 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 200毫升/盒 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 2 | 料酒调味料酒 | XBJ25130881120438720ZX | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 500ml/瓶 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 3 | 鸡精调味料 | XBJ25130881120438721ZX | 2025-07-07 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 1千克/袋 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 4 | 纯芝麻酱 | XBJ25130881120438722ZX | 2025-04-30 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 沧州君食安食用油有限公司 | 河北省沧州市青县金牛镇小牛庄村 | 350克/瓶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 5 | 黄豆酱 | XBJ25130881120438723ZX | 2025-02-26 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西五大街6666号 | 501g/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 6 | 友联大重庆火锅底料 | XBJ25130881120438724ZX | 2025-04-22 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 四川友联味业食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区蜀韵路278号 | 358克/袋 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 7 | 生抽酱油 | XBJ25130881120438725ZX | 2025-08-21 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 1.8L/瓶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 8 | 精酿陈醋(酿造食醋) | XBJ25130881120438726ZX | 2025-08-19 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区12号路 | 2.2L/瓶 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 9 | 芝麻油 | XBJ25130881120438727ZX | 2025-08-09 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 450ml/瓶 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 10 | 绵白糖 | XBJ25130881120438728ZX | 2025-10-19 | 2025-11-17 | 承德承峰餐饮管理有限公司 | 平泉市平泉镇西坝村(河北金鹏新能源科技有限公司院内2#厂房) | 朝阳北贝食品有限公司 | 辽宁省朝阳市国营朝阳县贾家店农场四分场 | 400g/袋 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 11 | 加碘精制盐 | XBJ25130881120438774ZX | 2025-09-25 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 400g/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 12 | 马铃薯淀粉(分装) | XBJ25130881120438775ZX | 2025-03-01 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 承德山大亨食品制造有限公司 | 大唤起乡二十三号村7组 | 2.5公斤/袋 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 13 | 腐竹 | XBJ25130881120438776ZX | 2025-09-01 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 霍林郭勒市鸿源豆制品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区滨河路南段西侧75B | 350g/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 14 | 粉条 | XBJ25130881120438780ZX | 2025-11-09 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 15 | 五香豆豉 | XBJ25130881120438782ZX | 2025-02-13 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 承德市新畅远酿造有限责任公司 | 承德双桥区北兴隆街241号 | 220克/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 16 | 小磨香油 | XBJ25130881120438786ZX | 2025-10-05 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 朝阳县香阳调味品制造有限公司 | 朝阳县东大道乡北梁村 | 248ml/瓶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 17 | 友联大重庆火锅底料 | XBJ25130881120438790ZX | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 四川友联味业食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区蜀韵路278号 | 358克/袋 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 18 | 面条 | XBJ25130881120438791ZX | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 19 | 精制料酒(调味料酒) | XBJ25130881120438792ZX | 2025-07-31 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 1.8L/瓶 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 20 | 豆干 | XBJ25130881120438793ZX | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 承德泉达供应链管理有限公司 | 平泉市榆树林子镇榆树林子社区(原榆树林子中心小学院内) | / | / | / | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 周边 |
| 21 | “伊逊河”牌星光大米 | XBJ25130881120438819ZX | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 唐山市华谷米业有限公司 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇荣各庄村北 | 25kg/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 22 | 好面缘富强小麦粉 | XBJ25130881120438820ZX | 2025-10-25 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 好面缘集团(雄安)面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 25kg/袋 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 23 | 料酒调味料酒 | XBJ25130881120438821ZX | 2025-09-17 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 500ml/瓶 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 24 | 五香豆豉 | XBJ25130881120438822ZX | 2025-08-11 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 承德市新畅远酿造有限责任公司 | 承德双桥区北兴隆街241号 | 220克/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 25 | 茄子 | XBJ25130881120438823ZX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 26 | 大葱 | XBJ25130881120438824ZX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 27 | 西红柿 | XBJ25130881120438825ZX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 28 | 鸡蛋 | XBJ25130881120438826ZX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 平泉市第二中学第二食堂 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | / | / | / | 2025/12/5 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 29 | 山西陈醋(酿造食醋) | XBJ25130881120438888ZX | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 平泉市回民中学食堂 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县食品工业园区西堡路3号 | 2.2L/瓶 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 30 | 老抽王(酿造酱油) | XBJ25130881120438889ZX | 2025-09-03 | 2025-11-18 | 平泉市回民中学食堂 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 1.8L/瓶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 31 | 精制料酒(调味料酒) | XBJ25130881120438890ZX | 2025-07-31 | 2025-11-18 | 平泉市回民中学食堂 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 1.8L/瓶 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 32 | 加碘精制盐 | XBJ25130881120438891ZX | 2024-10-06 | 2025-11-18 | 平泉市回民中学食堂 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 400g/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 33 | 大豆油 | XBJ25130881120438892ZX | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 平泉市回民中学食堂 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 神州沃良(辽宁)农业科技有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升经济区锦程大街1号 | 5L/桶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 34 | 猪肉 | XBJ25130881120438904ZX | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | 承德二商大红门肉类有限公司 | 河北省承德市滦平县张百湾新兴产业示范区新兴路甲6号 | / | 2025/12/6 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 35 | 油菜 | XBJ25130881120438905ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 36 | 胡萝卜 | XBJ25130881120438906ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 37 | 新大白菜 | XBJ25130881120438907ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 38 | 香菇 | XBJ25130881120438908ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 39 | 紫洋葱 | XBJ25130881120438909ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 40 | 小白菜 | XBJ25130881120438910ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 41 | 芹菜 | XBJ25130881120438911ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 42 | 西红柿 | XBJ25130881120438912ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 43 | 黄洋葱 | XBJ25130881120438913ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市第一中学食堂 | 平泉市渝州路896号 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 44 | 小磨香油 | XBJ25130881120438977ZX | 2025-10-05 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | 朝阳县香阳调味品制造有限公司 | 朝阳县东大道乡北梁村 | 248ml/瓶 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 45 | 粉丝 | XBJ25130881120438978ZX | 2025-05-08 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | 夏邑龙硕食品有限公司 | 夏邑县郭店乡支楼村 | 200克/袋 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 46 | 美国大厨师鸡味调味料 | XBJ25130881120438979ZX | 2025-08-19 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | 河北望花台食品有限公司 | 河北省沧州市海兴县赵毛陶镇于十二集 | 908克/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 47 | 五香豆豉 | XBJ25130881120438980ZX | 2025-08-11 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | 承德市新畅远酿造有限责任公司 | 承德双桥区北兴隆街241号 | 220克/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 48 | 茄子 | XBJ25130881120438981ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 49 | 大葱 | XBJ25130881120438982ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 50 | 小油菜 | XBJ25130881120438983ZX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 51 | 金针菇 | XBJ25130881120438984ZX | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 52 | 胡萝卜 | XBJ25130881120438985ZX | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 53 | 洋葱 | XBJ25130881120438986ZX | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 平泉市平泉镇福佑路 | / | / | / | 2025/12/4 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 54 | 黄瓜 | XBJ25130881120438997ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 55 | 西红柿 | XBJ25130881120438998ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 56 | 茄子 | XBJ25130881120438999ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 57 | 尖椒 | XBJ25130881120439000ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/5 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 58 | 大葱 | XBJ25130881120439001ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 59 | 胡萝卜 | XBJ25130881120439002ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 60 | 金针菇 | XBJ25130881120439003ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 61 | 杏鲍菇 | XBJ25130881120439004ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 62 | 鸡蛋 | XBJ25130881120439005ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | / | / | / | 2025/12/5 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 63 | 重庆火锅浓缩底料 | XBJ25130881120439006ZX | 2025-09-28 | 2025-11-20 | 河北蒙古族高级中学第一食堂 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇五十家子村(河北蒙古族高级中学食堂一楼) | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 400克/袋 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 64 | 加碘精制盐 | XBJ25130881120439040ZX | 2025-09-25 | 2025-11-20 | 平泉市文苑街小学(三十家子小学食堂) | 平泉市卧龙镇三十家子村4组 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 400g/袋 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 65 | 大葱 | XBJ25130881120439041ZX | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 平泉市文苑街小学(三十家子小学食堂) | 平泉市卧龙镇三十家子村4组 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 66 | 香蕉 | XBJ25130881120439052ZX | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/5 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 67 | 苹果 | XBJ25130881120439053ZX | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 68 | 黄元帅苹果 | XBJ25130881120439054ZX | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 69 | 安果梨 | XBJ25130881120439055ZX | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 70 | 胡萝卜 | XBJ25130881120439056ZX | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 71 | 肉笼(餐饮食品) | XBJ25130881120439057ZX | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | / | / | / | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 72 | 学生饮用奶 | XBJ25130881120439058ZX | 2025-08-29 | 2025-11-20 | 金世纪幼儿园 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园B区会馆 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家庄市新乐市三元路6号 | 200mL/盒 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 73 | 安国梨 | XBJ25130881120439073ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 74 | 蜜桔 | XBJ25130881120439074ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 75 | 白萝卜 | XBJ25130881120439075ZX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 76 | 西红柿 | XBJ25130881120439076ZX | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 77 | 黄瓜 | XBJ25130881120439077ZX | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 78 | 西葫芦 | XBJ25130881120439078ZX | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 79 | 胡萝卜 | XBJ25130881120439079ZX | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 80 | 洋葱 | XBJ25130881120439080ZX | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 平泉蓝天幼儿园 | 河北省承德市平泉市双桥小学对过榆洲新城胡同 | / | / | / | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 81 | 纯牛奶 | XBJ25130881120439108ZX | 2025-10-25 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 240mL/袋 | 2025/12/8 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 82 | 绵白糖 | XBJ25130881120439109ZX | 2025-08-01 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | 廊坊市兴盛食品有限公司 | 廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村 | 500克/袋 | 2025/12/10 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 83 | 玉米淀粉 | XBJ25130881120439110ZX | 2025-01-15 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇北郊(工业园) | 300克±5克/袋 | 2025/12/9 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 84 | 大米 | XBJ25130881120439111ZX | 2025-08-06 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | 沈阳市地王粮谷加工厂 | 沈阳市辽中区蒲东街道东荒地村 | 25kg/袋 | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 85 | 大葱 | XBJ25130881120439112ZX | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
| 86 | 土豆 | XBJ25130881120439113ZX | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 平泉盛世幼儿园 | 河北省承德市平泉市盛世新城小区B区 | / | / | / | 2025/12/7 | 合格 | / | / | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 校园 |
